<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Grafikdesign // Webdesign // Werbegrafik</title>
	<link>http://www.cvm-grafik.de</link>
	<description>Bodensee, Konstanz, Radolfzell, Baden Wuerttemberg</description>
	<language>de</language>
	<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:21:57 +0200</pubDate>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<managingEditor>stocker.c@t-online.de</managingEditor>
	<webMaster>info@cvm-grafik.de</webMaster>
	<category>News</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<generator>RSSeditor v0.9.54 (http://www.rss-info.com)</generator>
	<image>
		<url>http://www.cvm-grafik.de/logo-web</url>
		<title>Grafikdesign und Webdesign</title>
	</image>
	<item>
		<title>Baukasten - Homepage</title>
		<link>www.die-gute-webseite.de</link>
		<author>CVM Grafik</author>
		<description><![CDATA[ber das "World Wide Web" ziehen vereinzelt dunkle Wolken - Unattraktive und funktionsgestoerte Baukasten-Webseiten beeintraechtigen die Freude am Internet. Da schiessen Firmen aus dem Boden, die "Ganz-Einfache-Webseiten-Baukasten" anbieten und kaltlaechelnd - zusammengenommen - viel Geld fr etwas kassieren, das im Sinne des Erfinders eher nutzlos ist. Ganz davon abgesehen, dass eine unscheinbare und funtionsmde Homepage weder dem Besitzer noch dem User (Internetnutzer) wirklich ntzlich ist, ziehen diese Seiten auch den aesthetik-Pegel im Internet fast schmerzhaft in die Tiefe.<BR>Mein Aufruf:<BR>Wenn kein Geld fr eine fulminante Webseite vorhanden ist, bittet einen Fachmann (Webdesigner, Mediengestalter) Euch eine einfach aufgebaute aber attraktive und funktionsmaessig sinnvolle Seite zu erstellen. Das kostet nicht die Welt und ihr nutzt das Web effektiv ! ...und ber dem "World Wide Web" scheint wieder die Sonne ;-) ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Logo - Gestaltung</title>
		<link>www.cvm-grafik.de</link>
		<author>Christian Stocker</author>
		<description><![CDATA[<P>Wenn man sich einmal das aktuelle Logo von<STRONG> TUI</STRONG> anschaut, welches wohl ein lautes Lob verdient, versteht man vielleicht warum es bei der Logogestaltung mehr<BR>auf die Idee ankommt, als auf das Kreieren. Selbstverstaendlich muss die Idee designtechnisch umgesetzt werden, aber nirgends trifft die Weisheit "Weniger ist mehr" den Nagel so auf den Kopf, wie bei der Erstellung eines Logos / Signet.<BR>Noch immer gibt es Firmenlogos, die man erst beim 3. oder 5. Betrachten in vollem Umfang wahrgenommen hat. Und eine Assoziation faellt meist komplett flach. Gott sei Dank gibt es da Spezialisten ;) </P><P>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________</P>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>CVM Grafik bei Facebook</title>
		<link>http://www.facebook.com/pages/CVM-Grafik-Werbung-Webseiten-Design/144932055517625</link>
		<author>CVM Grafik</author>
		<description><![CDATA[<P class=articleimage>Montag, 04. Juli 2011 11:50</P><P class=articleimage><IMG title=Grafik alt="CVM Grafik" src="http://www.cvm-grafik.de/Sonstiges/grafikdesign-facebook-cvm+.jpg" width=200 height=467></P><P class=articleimage>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________</P>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Corporate Identity</title>
		<link>http://www.cvm-grafik.de/php/talk.php</link>
		<author>CVM Grafik</author>
		<description><![CDATA[<P>Corporate Identity. . . Noch nie war es so wichtig Unternehmen zu charakterisieren, wie in dieser Zeit. In diesem Urwald von Anbietern sind wir oft ueberfordert damit, zu erkennen, was der einzelne eigentlich anders macht als der andere. Das CI, Corporate Identity soll dafuer Sorge tragen, dass ein Unternehmen eine "Persoenlichkeit" bekommt. Konsequenz ist hier mal wieder oberstes Gesetz. Die Wiederholung der visuellen Merkmale formt im Laufe der Zeit das Image und den Charakter eines Unternehmens. Dem Betrachter wird es im besten Fall damit erleichtert das Unternehmen als das zu erkennen, was es ist bzw. sein will. Sofern es eben immer wieder konsequent mit dieser Aussage nach aussen hin auftritt. Das Corporate Design ist das wohl wichtigste Instrument bei der Identifikation. Denn die sinnliche Wahrnehmung ist unbewusst und einpraegend. Und wir wissen alle, wie sehr wir vom Unbewussten gelenkt werden. Also hier nicht nur mal eben was "schoenes" abdrucken, sondern mit Konzept sinnvoll werben. Also immer an den Wiedererkennungswert denken. Und daran ob das Design wirklich das nach aussen traegt, was ich - mein Unternhmen - sein will. Das hat viel mit Psychologie, mit Emotionen zu tun. Sinnlich wahrnehmbare Merkmale !</P><P><A href="http://www.cvm-grafik.de/index.php">http://www.cvm-grafik.de/index.php</A></P>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Farbraeume</title>
		<author>Christian Stocker</author>
		<description><![CDATA[<P>Additives Farbmischsystem</P><P>Die Grundfarben sind:&nbsp;Rot 600-700 nm // Gruen 500-600 nm // Blau 400-500 nm. Diese jeweilige Farbe entsteht durch Mischung der Lichtfarben. Werden alle Grundfarben addiert ensteht Weiss.</P><P>Monitore, Scanner, Digicams und Beamer arbeiten mit diesem Mischsystem (RGB).</P><P class=articleimage><IMG title=Grafik alt="CVM Grafik" src="http://www.cvm-grafik.de/Sonstiges/Additive_Farbmischung_ferti.jpg" width=400 height=300></P><P class=articleimage>Subtraktives Farbmischsystem</P><P>Die Grundfarben sind:&nbsp;Cyan // Magenta // Yellow // Key (=Black). Diese jeweilige Farbe entsteht durch Mischung der Koerperfarben. Werden alle Grundfarben addiert ensteht Schwarz.</P><P>Drucker arbeiten mit diesem Mischsystem (CMYK).</P><P class=articleimage><IMG title=Grafik alt="CVM Grafik" src="http://www.cvm-grafik.de/Sonstiges/Subtraktive_Farbmischung_fe.jpg" width=400 height=300></P>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Drucktechnik</title>
		<link>www.cvm-grafik.de</link>
		<author>CS</author>
		<description><![CDATA[<P class=articleimage><U>Montag, 21.&nbsp;Februar 2011 11:35</U></P><P class=articleimage>Unter dem Begriff Drucktechnik werden alle Verfahren zur Vervielfaeltigung von Druckvorlagen zusammengefasst, wie Buchdruck, Offsetdruck, Tiefdruck, Flexodruck und Siebdruck. Bei diesen Drucktechniken werden unterschiedliche Verfahren angewandt, um Farben schnell auf einen Drucktraeger, wie Papier oder Kunststoff, zu uebertragen.</P><P><STRONG>Druckverfahren</STRONG> werden nach den folgenden Gesichtspunkten unterschieden:</P><UL>  <LI>nach dem <I>Verhaeltnis, in dem Druckelemente zur Druckform stehen</I>,   wie zum Beispiel Flach-, Hoch-, Tief- und Durchdruck. Nach diesem Merkmal   werden die Druckverfahren auch in der DIN 16500 in die Hauptdruckverfahren   unterschieden:   <UL>    <LI>Hochdruck: Bildstellen der Druckform stehen hoeher als Nichtbildstellen,     zum Beispiel Buchdruck und Flexodruck     <LI>Flachdruck (siehe auch Lithografie): hier liegen Bildstellen und     Nichtbildstellen der Druckform annaehernd auf einer Ebene, zum Beispiel beim     Offsetdruck     <LI>Tiefdruck: Bildstellen der Druckform liegen tiefer als Nichtbildstellen     <LI>Durchdruck: Bildstellen der Druckform bestehen aus einer Schablone auf     einem farbdurchlaessigen Schablonentraeger, einem Sieb aus Kunststoff- oder     Metallfaeden. Nichtbildstellen sind farbundurchlaessig, zum Beispiel     Siebdruck und Risographie.</LI></UL>  <LI>nach dem <I>Material der Druckform</I>, zum Beispiel Steindruck,   Kupferdruck   <LI>nach der <I>Bearbeitungsart der Druckform</I>, zum Beispiel <I>manuell</I>   beim Holzschnitt oder der Lithografie, <I>chemisch</I> wie bei der aetzung   (Radierung, Klischee) oder <I>fotomechanisch</I> wie beim Lichtdruck   <LI>nach dem <I>Automatisierungsgrad</I>, zum Beispiel handwerkliche,   manuelle, halbautomatische, automatische oder industrielle Druckprozesse   <LI>nach dem <I>uebertragungsweg</I>: Hier werden direkte von indirekten   Druckverfahren unterschieden. Direkte Druckverfahren zeichnen sich dadurch   aus, dass das Druckbild direkt von der Druckform auf den Bedruckstoff gebracht   wird. Deshalb muss das Druckbild seitenverkehrt auf der Druckform angebracht   sein. Beispiele fuer ein direktes Druckverfahren sind der Rakeltiefdruck, der   Buchdruck und der Flexodruck. Im indirekten Druckverfahren wird das Druckbild   zunaechst auf einen Zwischentraeger angebracht. Der Zwischentraeger ist   flexibel und gibt die Farbe an den Bedruckstoff weiter ab. Aus diesem Grund   muss das Druckbild bei einem indirekten Druckverfahren seitenrichtig sein.   Beispiele fuer ein indirektes Druckverfahren sind der Offsetdruck und der   Tampondruck.</LI></UL><P>Der Anteil der einzelnen Druckverfahren zum Gesamtumsatz der Druckindustrie in der EU (Stand: 2007) setzt sich wie folgt zusammen: Flachdruck 70%, Tiefdruck 12%, Digitaldruck 8%, Siebdruck 6% und Hochdruck 4%.</P><P class=articleimage><IMG title=Grafik alt="CVM Grafik" src="http://www.cvm-grafik.de/+CMYK-aboutpixel-ilker%20ilco.jpg" width=300 height=300></P><P class=articleimage>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________</P>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Adobe Photoshop</title>
		<link>www.cvm-grafik.de</link>
		<author>Christian Stocker</author>
		<description><![CDATA[<P>Adobe Photoshop ist ein kommerzielles Bildbearbeitungsprogramm des US-amerikanischen Softwarehauses Adobe Systems. Im Bereich der professionellen Bildbearbeitung (Druckvorstufe) ist das Programm Marktfuehrer und ist marktbeherrschend. Photoshop ist Teil der Adobe Creative Suite, einer Sammlung von Grafik- und Designprogrammen und wie die meisten anderen Adobe-Anwendungen fuer die Betriebssysteme Mac OS und Microsoft Windows verfuegbar.</P><P>Photoshop wird generell als eines der funktionsreichsten Bildbearbeitungsprogramme angesehen. In der bildverarbeitenden und -bearbeitenden Branche hat es sich als Industriestandard durchgesetzt. Der sehr hohe Preis macht das Programm fuer Privatanwender unattraktiv und erlaubte es anderen Programmen wie PhotoLine, Paint Shop Pro oder dem freien Programm GIMP, sich im Amateurbereich zu etablieren.<BR><BR>Um den verlorenen Marktanteil nicht aufgeben zu muessen, fuehrte Adobe guenstigere Endverbraucher-Ausgaben, zuerst als Photoshop LT, dann mit dem Namen Adobe Photoshop Elements ein, deren Funktionen fuer die Belange von Heimanwendern optimiert wurden. Gegenueber den teureren und umfangreicheren Photoshop-Versionen wurden Funktionen entfernt, die eher im professionellen Bereich Anwendung finden. So fehlt wie bei den meisten Konkurrenzprodukten der CMYK-Farbmodellmodus oder die Moeglichkeit zum Bearbeiten von Bildern in einer Farbtiefe von 48 Bit. Sie sind daher fuer Webgestaltung sowie Nachbearbeitung von Bildern aus Digitalkameras gedacht. Speziell auf einfachere Bedienung ausgerichtete Funktionen wie Datei-Browser mit erweiterten Moeglichkeiten, Rote-Augen-Werkzeug oder Sofort-Reparatur-Pinsel, waren zunaechst in Photoshop Elements zu finden, bevor sie dann im leistungsstaerkeren Photoshop CS2 zur Verfuegung standen. Die Elements-Ausgabe wird oft zusammen mit Digitalkameras oder Scannern ausgeliefert.<BR><BR>Weiter gab es von den Photoshop-Versionen 2 bis 5 Ausgaben mit den Buchstaben LE fuer Limited Edition, die, aehnlich dem jetzigen Photoshop Elements gegenueber Photoshop CS, eine funktional eingeschraenkte Variante des Programms darstellten. Diese wurden ebenfalls haeufig zusammen mit Hardware als sogenannte Bundle- oder OEM-Version ausgeliefert.</P><P class=articleimage><IMG title=Grafik alt="CVM Grafik" src="http://www.cvm-grafik.de/PhotoshopCS4icon.png" width=400 height=400></P><P>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________</P>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>RSS</title>
		<link>www.cd-coverdesign.de</link>
		<author>Christian Stocker</author>
		<description><![CDATA[<P><U>Montag, 24.&nbsp;Januar 2011 12:41</U></P><P><STRONG>Rss</STRONG> (Really Simple Syndication) ist eine seit dem Anfang des Jahres 2000 kontinuierlich weiterentwickelte Familie von <STRONG>Formaten</STRONG> fuer die <STRONG>einfache und strukturierte Veroeffentlichung von nderungen auf Websites</STRONG> (z. B. News-Seiten, Blogs, Audio-/Video-Logs etc.) in einem standardisierten Format (<STRONG>XML</STRONG>). Rss-Dienste werden in der Regel in Form spezieller <STRONG>Service-Websites</STRONG> (<STRONG>sogenannter Rss-Channels</STRONG>) angeboten. Ein <STRONG>Rss-Channel</STRONG> versorgt den Adressaten oft, hnlich einem Nachrichtenticker, mit <STRONG>kurzen Informationsbloecken</STRONG>, die aus einer Schlagzeile mit kurzem Textanriss und einem Link zur Originalseite bestehen. Zunehmend werden aber auch komplette Inhalte klassischer <STRONG><A href="www.cvm-grafik.de">Webangebote</A></STRONG> ergnzend als <STRONG>Volltext-Rss</STRONG> bereitgestellt. Die Bereitstellung von Daten im <STRONG>Rss-Format</STRONG> bezeichnet man auch als <STRONG>Rss-Feed</STRONG> (englisch to feed im Sinne von fuettern, einspeisen, zufuehren). Wenn ein Benutzer einen Rss-Channel abonniert hat, so sucht der Client in regelmssigen Abstnden beim Server nach <STRONG>Aktualisierungen im Rss-Feed</STRONG>. </P><P>&nbsp;</P><P>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________</P>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Kuenstler</title>
		<link>www.cvm-grafik.de</link>
		<author>Christian</author>
		<description><![CDATA[<P><U>Mittwoch, 19.&nbsp;Januar 2011 12:07</U></P><P>Die Abgrenzung kuenstlerischer Taetigkeit zu Handwerk und Kunsthandwerk ist fliessend. Dabei kann der Grad der Originalitaet einer kuenstlerischen Idee, eines Entwurfs, einer Ausfuehrung oder einer Darstellung entscheidend sein. Ebenso ist die Grenze zur nutzbringenden Technik nicht immer eindeutig feststellbar.<BR><BR>Abgesehen vom reinen freischaffenden Kuenstler sind Auftraggeber fuer kuenstlerische Arbeit neben Privatleuten oft staatliche Stellen, Kirchen, Firmen oder Maezene, zum Teil ueber Foerderpreise und Stipendien. Daneben kann der Kuenstler auch fest beschaeftigt sein (Regisseure des Schauspiels, Berufsmusiker, historisch auch der Hofmaler).<BR><BR>Auftraggeber, die Kunstfreiheit nicht achten, fordern oft, dass Kuenstler religioese oder politische Vorgaben erfuellen und ikonologische und modische Eingriffe hinnehmen sollen. </P><P>&nbsp;</P><P>Kuenstler im Sinne dieses Gesetzes ist, wer Musik, darstellende oder bildende Kunst schafft, ausuebt oder lehrt. Publizist im Sinne dieses Gesetzes ist, wer als Schriftsteller, Journalist oder in anderer Weise publizistisch taetig ist oder Publizistik lehrt. </P><P>&nbsp;</P><P>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________</P>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Cover</title>
		<link>www.cvm-grafik.de</link>
		<author>Christian Stocker</author>
		<description><![CDATA[<P><U>Montag, 10.&nbsp;Januar 2011 09:46</U></P><P>Unter dem <A href="http://www.cvm-grafik.de/Disko+">Cover</A> von CD- und DVD-Verpackungen versteht man eine Klappe, die die Vorderseite der Verpackung bildet und beweglich so mit der Rueckseite verbunden ist, dass die Verpackung geoeffnet und wieder geschlossen werden kann. An der Unterseite ist die eigentliche Halterung des Datentraegers, das Tray befestigt. Bei manchen Verpackungen bildet auch das Tray selbst die Unterseite.<BR><BR><A href="http://www.cvm-grafik.de/Disko+">Cover</A> und Tray von CD- und DVD-Verpackungen sind der Regel nicht bedruckt oder kuenstlerisch modifiziert. Manche dieser Verpackungen bieten aber Platz fuer Beihefte, sogenannte Booklets, die weitere Informationen zum Inhalt des Datentraegers enthalten. Bei einer Audio-CD informiert das Booklet u. a. ueber die Namen der beteiligten Kuenstler, Produzenten, Musiktitel, Liedertexte und ist in der Regel, aehnlich einem Schallplattencover, kuenstlerisch gestaltet. Bei einer CD-ROM kann das Booklet auch das Handbuch und das Lizenzdokument fuer die Seriennummer ersetzen. Ein Booklet besteht aus zwei bis ca. 80 Seiten.<BR><BR>Zusaetzlich bieten viele Verpackungen an Vorder- und/oder Rueckseite Platz fuer schmale Einlagen, genannt Inlays, neben den bisweilen umfangreichen Booklets. Die Inlays stellen die aeussere Gestaltung der Verpackungen dar und muessen bei von der FSK beziehungsweise USK geprueften Filmen oder Videospielen ab 1. April 2010 auf der Vorderseite zwingend mit den mindestens 1200 mm grossen FSK- oder USK-Kennzeichen versehen sein. Da die Prueflabels fuer viele Konsumenten aesthetisch negativ wirken, werden manche Verpackungen mit doppelseitig bedruckten Inlays versehen, die der Kaeufer nach dem Erwerb umdrehen und ihre ohne FSK-/USK-Kennzeichen bedruckte Rueckseite verwenden kann. Derartige Inlays werden als Wendecover bezeichnet.</P><P class=articleimage><A href="http://www.cvm-grafik.de/Disko+.jpg"><IMG title=Grafik alt="CVM Grafik" src="http://www.cvm-grafik.de/Disko+.jpg" width=354 height=363></A></P><P class=articleimage>&nbsp;</P><P>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________</P>]]></description>
	</item>
	</channel>
</rss>

